Er du snart færdig med studiet og på vej på dagpenge? Eller har du af andre grunde udsigt til at skulle på dagpenge snart? Så er det rart at vide, hvad du får udbetalt, så du kan lægge et budget. Vi gennemgår dagpengesatser i 2024 her på siden.
Indhold på siden
ToggleDagpenge i 2024
I tabellerne herunder ses de gældende dagpengesatser i 2024 for fuldtids- og deltidsforsikrede.
Dagpengesatser for fuldtidsforsikrede
Medlemsgruppe: Fuldtidsforsikrede | Månedlig ydelse før skat (2024) | Efter 3 mdr. samlet ledighed |
Maksimal dagpengesats | 20.359 kr. | |
Dagpenge med beskæftigelsestillæg | 24.199 kr. | 20.359 kr. |
Dagpenge for nyuddannede under 30 år (ikke forsørger) | 14.557 kr. | 10.011 kr. |
Dagpenge for nyuddannede over 30 år (ikke forsørger) | 14.557 kr. | 12.645 kr. |
Dagpenge for nyuddannede (forsørger) | 16.694 kr. |
Dagpengesatser for deltidsforsikrede
Medlemsgruppe: Deltidsforsikrede | Månedlig ydelse før skat (2024) | Efter 3 mdr. samlet ledighed |
Maksimal dagpengesats | 13.573 kr. | |
Dagpenge med beskæftigelsestillæg | 16.133 kr. | 13.573 kr. |
Dagpenge for nyuddannede under 30 år (ikke forsørger) | 9.705 kr. | 6.674 kr. |
Dagpenge for nyuddannede over 30 år (ikke forsørger) | 9.705 kr. | 8.430 kr. |
Dagpenge for nyuddannede (forsørger) | 11.130 kr. |
Dagpengesatser i 2023
Dagpengesatserne reguleres hvert år. I 2023 så de sådan ud for hhv. fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede:
Medlemsgruppe: Fuldtidsforsikrede | Månedlig ydelse før skat (2023) | Efter 3 mdr. samlet ledighed |
Maksimal dagpengesats | 19.728 kr. | |
Dagpenge med beskæftigelsestillæg | 23.449 kr. | 19.728 kr. |
Dagpenge for nyuddannede under 30 år (ikke forsørger) | 14.106 kr. | 9.700 kr. |
Dagpenge for nyuddannede over 30 år (ikke forsørger) | 14.106 kr. | 12.253 kr. |
Dagpenge for nyuddannede (forsørger) | 16.177 kr. |
Medlemsgruppe: Deltidsforsikrede | Månedlig ydelse før skat (2023) | Efter 3 mdr. samlet ledighed |
Maksimal dagpengesats | 13.152 kr. | |
Dagpenge med beskæftigelsestillæg | 15.632 kr. | 13.152 kr. |
Dagpenge for nyuddannede under 30 år (ikke forsørger) | 9.404 kr. | 6.467 kr. |
Dagpenge for nyuddannede over 30 år (ikke forsørger) | 9.404 kr. | 8.169 kr. |
Dagpenge for nyuddannede (forsørger) | 10.785 kr. |
Dagpengesats for nyuddannede
Hvis du er nyuddannet, kan du få dagpenge fra dag 1 efter endt uddannelse, hvis du har været medlem af en a-kasse i minimum 1 år. Hvis du har været medlem i kortere tid end dette, vil der være en karensmåned.
Det vil sige, at du ikke får dagpenge den første måned, efter du er færdig med dit studie. Du kan se satserne for nyuddannede ledige i boksen ovenfor.
Dagpengesats for selvstændige
Som selvstændig kan det være rart med et sikkerhedsnet i tilfælde af, at biksen er nødt til at dreje nøglen om og lukke ned. I det uheldige tilfælde vil dagpenge være en kærkommen håndsrækning. Som udgangspunkt er reglerne de samme for selvstændige som for lønmodtagere.
Der er dog enkelte ting, som adskiller sig. Fx skal man kunne dokumentere en indkomst af en vis størrelse, og virksomheden skal være lukket helt ned eller solgt, før man kan få dagpenge.
Satsen for fuldtidsforsikrede i 2024 er 20.359 kr. før skat. Se flere satser i boksene ovenfor.
Du har ret til at få dagpenge i 2 år inden for 3 år. Derefter skal du optjene en ny dagpengeperiode.
I 2024 får du som fuldtidsforsikret 20.359 kr. før skat. Hvor meget det bliver efter skat kommer bl.a. an på din trækprocent og dine fradrag.
Nysgerrig på mere?
Vi skriver om lidt af hvert på vores blog. Hop ind og tjek nogle af de andre indlæg ud!